
VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515
- 产品型号:VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515
- 更新时间:2024-11-05
- 产品介绍:VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515F型(增强型)影像仪系列 产品用途 该仪器适用于以二坐标测量为目的一切应用领域。在机械、电子、仪表、塑料、等行业被广泛使用.
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | RATIONAL/万濠 |
---|
商品描述:
VMS-1510,VMS-1510F,VMS-2010,VMS-2010F,VMS-2515FF型(增强型)影像仪系列
F型(增强型)影像仪系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪器适用于以二坐标测量为目的一切应用领域。在机械、电子、仪表、塑料、等行业被广泛使用. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能、特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与计算机连接后,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议放置台: 载重需要 ≥350kg,尺寸(长宽X高)1000X600X500(mm) |
FG型(标准型)影像仪系列
G型(标准型)影像仪系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|